| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15/01/2026 05:05 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 114 mi (184 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 372 mi (599 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 186 mi (299 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 317 mi (511 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 179 mi (288 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 372 mi (599 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 406 mi (653 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 400 mi (644 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 61 mi (99 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 191 mi (307 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 179 mi (289 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 216 mi (348 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 216 mi (348 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 306 mi (492 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 381 mi (613 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 178 mi (286 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 250 mi (403 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 391 mi (630 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 363 mi (584 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 313 mi (504 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 346 mi (556 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 126 mi (202 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 313 mi (503 km) | 05/12/2025 16:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 338 mi (544 km) | 05/12/2025 12:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 340 mi (547 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 180 mi (290 km) | 05/12/2025 02:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 182 mi (293 km) | 04/12/2025 08:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 182 mi (293 km) | 04/12/2025 06:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 181 mi (292 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 180 mi (290 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 10 mi (16 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 372 mi (599 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 85 mi (136 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 53 mi (86 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 346 mi (557 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 347 mi (558 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 347 mi (558 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 346 mi (558 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 347 mi (559 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 428 mi (689 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 428 mi (689 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 103 mi (165 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 544 mi (876 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 126 mi (203 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 347 mi (559 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 341 mi (548 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 374 mi (601 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 74 mi (119 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 78 mi (125 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
