UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 11/09/2025 04:42
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 179 mi (288 km) 11/09/2025 00:09 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 322 mi (518 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 396 mi (637 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 166 mi (267 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 65 mi (105 km) 06/09/2025 06:23 Map
IRISH SEA 1.5 148 mi (238 km) 31/08/2025 18:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 179 mi (288 km) 28/08/2025 17:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 178 mi (286 km) 28/08/2025 17:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 16 mi (25 km) 28/08/2025 10:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 350 mi (563 km) 28/08/2025 00:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 107 mi (172 km) 26/08/2025 22:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 339 mi (545 km) 25/08/2025 13:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 159 mi (256 km) 25/08/2025 01:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 346 mi (557 km) 23/08/2025 22:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 18 mi (29 km) 19/08/2025 22:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 180 mi (290 km) 19/08/2025 09:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 312 mi (502 km) 18/08/2025 19:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 311 mi (501 km) 18/08/2025 18:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 312 mi (501 km) 18/08/2025 18:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 312 mi (502 km) 18/08/2025 18:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 103 mi (165 km) 18/08/2025 16:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 253 mi (407 km) 18/08/2025 14:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 118 mi (190 km) 18/08/2025 09:31 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 339 mi (546 km) 16/08/2025 11:29 Map
CRAIK,BORDERS 0.8 261 mi (420 km) 16/08/2025 10:07 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 341 mi (548 km) 15/08/2025 05:35 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 0.9 341 mi (549 km) 15/08/2025 05:34 Map
EVERTOWN,D & G 0.4 242 mi (389 km) 13/08/2025 01:43 Map
ARDNO,ARGYLL & BUTE 0.6 329 mi (529 km) 11/08/2025 19:13 Map
KILLIN,STIRLING 0.5 342 mi (551 km) 10/08/2025 09:11 Map
KILLIN,STIRLING 0.6 342 mi (551 km) 10/08/2025 07:16 Map
HEDNESFORD,STAFFS 0.6 95 mi (153 km) 10/08/2025 04:46 Map
GLENBARR,ARGYLL & BUTE 0.9 292 mi (470 km) 08/08/2025 23:10 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 339 mi (545 km) 08/08/2025 17:38 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.9 341 mi (549 km) 08/08/2025 10:04 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 339 mi (546 km) 06/08/2025 02:27 Map
IRISH SEA 0.6 134 mi (216 km) 02/08/2025 23:35 Map
KENMORE,PERTH/KINROSS 0.9 349 mi (561 km) 02/08/2025 18:52 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.7 388 mi (625 km) 01/08/2025 18:32 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.5 389 mi (625 km) 01/08/2025 17:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.4 389 mi (625 km) 01/08/2025 17:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 3.1 388 mi (624 km) 01/08/2025 17:45 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 1.5 388 mi (624 km) 01/08/2025 17:45 Map
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE 1.3 311 mi (500 km) 30/07/2025 19:24 Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 51 mi (82 km) 27/07/2025 23:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 350 mi (563 km) 27/07/2025 22:40 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 356 mi (572 km) 27/07/2025 21:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 354 mi (570 km) 27/07/2025 20:15 Map
CHRISTCHURCH,NEWPORT 0.8 12 mi (20 km) 27/07/2025 15:49 Map
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE 0.7 31 mi (50 km) 25/07/2025 10:45 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 60 mi (97 km) 25/07/2025 04:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 315 mi (507 km) 24/07/2025 01:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 314 mi (506 km) 24/07/2025 01:43 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 314 mi (505 km) 23/07/2025 10:14 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 0.9 15 mi (25 km) 23/07/2025 07:55 Map
CELTIC SEA 1.2 93 mi (150 km) 23/07/2025 01:56 Map
RUSPIDGE,GLOS 0.7 35 mi (56 km) 22/07/2025 21:01 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 315 mi (508 km) 22/07/2025 00:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 73 mi (118 km) 21/07/2025 03:44 Map
FIRTH OF LORN 0.6 333 mi (536 km) 21/07/2025 02:33 Map
KINLOCH RANNOCH,P & K 1.7 358 mi (576 km) 18/07/2025 07:22 Map
IRISH SEA 0.2 141 mi (227 km) 16/07/2025 14:04 Map
KINLOCHEWE,HIGHLAND 1.4 422 mi (679 km) 15/07/2025 19:56 Map
IREBY,CUMBRIA 1.3 218 mi (351 km) 15/07/2025 02:02 Map
FIRTH OF LORN 0.8 341 mi (549 km) 13/07/2025 06:21 Map
FIRTH OF LORN 0.7 342 mi (550 km) 13/07/2025 03:32 Map

66 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events