| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 18/08/2026 18:16 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 124 mi (199 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 255 mi (410 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 87 mi (141 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 19 mi (31 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 202 mi (325 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 260 mi (418 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 164 mi (263 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 154 mi (248 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 428 mi (689 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 376 mi (605 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 146 mi (234 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 372 mi (598 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 326 mi (525 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 408 mi (656 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 368 mi (592 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 125 mi (202 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 308 mi (495 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 84 mi (134 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 84 mi (135 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 414 mi (666 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 412 mi (664 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 414 mi (666 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 260 mi (419 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 279 mi (450 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 346 mi (557 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 391 mi (630 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 414 mi (666 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 414 mi (666 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 352 mi (566 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 195 mi (314 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 342 mi (551 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 178 mi (287 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 152 mi (245 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 357 mi (575 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 384 mi (617 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 433 mi (698 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 65 mi (104 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 631 mi (1015 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 116 mi (187 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 88 mi (142 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 66 mi (106 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 25 mi (40 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 344 mi (553 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 148 mi (238 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 346 mi (556 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 180 mi (289 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 392 mi (631 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 347 mi (558 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
