UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 12/11/2025 03:28
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.4 124 mi (199 km) 02/11/2025 07:54 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 312 mi (502 km) 01/11/2025 20:00 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 347 mi (558 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 513 mi (825 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 162 mi (261 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 180 mi (289 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 356 mi (573 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 348 mi (559 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 350 mi (562 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 90 mi (145 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 346 mi (557 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 347 mi (558 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 347 mi (558 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 347 mi (559 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 345 mi (555 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 324 mi (521 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 343 mi (552 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 346 mi (557 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 347 mi (558 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 347 mi (558 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 346 mi (557 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 348 mi (560 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 366 mi (588 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 348 mi (560 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 348 mi (559 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 347 mi (558 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 347 mi (558 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 347 mi (559 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 347 mi (558 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 346 mi (556 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 348 mi (560 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 348 mi (559 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 347 mi (559 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 347 mi (558 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 347 mi (558 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 347 mi (559 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 127 mi (204 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 118 mi (190 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 156 mi (251 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 149 mi (240 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 162 mi (260 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 208 mi (334 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 310 mi (499 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 146 mi (236 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 53 mi (86 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 18 mi (29 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 187 mi (300 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 326 mi (525 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 87 mi (139 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 315 mi (507 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 211 mi (340 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 127 mi (204 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 319 mi (513 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 382 mi (615 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 19 mi (31 km) 13/09/2025 01:18 Map

55 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events