UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 29/07/2026 11:59
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.7 146 mi (234 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 372 mi (598 km) 28/07/2026 04:09 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 308 mi (495 km) 20/07/2026 18:42 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 84 mi (135 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 414 mi (666 km) 17/07/2026 01:38 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 279 mi (450 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 346 mi (557 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 391 mi (630 km) 11/07/2026 11:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 352 mi (566 km) 11/07/2026 05:46 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 342 mi (551 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 178 mi (287 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 152 mi (245 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 357 mi (575 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 384 mi (617 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 433 mi (698 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 65 mi (104 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 631 mi (1015 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 116 mi (187 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 88 mi (142 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 66 mi (106 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 25 mi (40 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 344 mi (553 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 148 mi (238 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 346 mi (556 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 180 mi (289 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 392 mi (631 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 347 mi (558 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 105 mi (168 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 339 mi (546 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 179 mi (289 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 346 mi (557 km) 11/06/2026 05:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 67 mi (108 km) 11/06/2026 00:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 80 mi (129 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 180 mi (290 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 180 mi (289 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 180 mi (290 km) 06/06/2026 22:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 221 mi (355 km) 05/06/2026 09:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 434 mi (699 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 138 mi (223 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 391 mi (630 km) 31/05/2026 00:38 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events