UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 08/06/2026 14:47
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 180 mi (290 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 180 mi (289 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 180 mi (290 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 434 mi (699 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 138 mi (223 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 391 mi (630 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 347 mi (558 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 347 mi (559 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 307 mi (495 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 435 mi (700 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 198 mi (319 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 358 mi (577 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 176 mi (284 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 390 mi (627 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 335 mi (539 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 150 mi (241 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 346 mi (556 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 343 mi (552 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 180 mi (289 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 74 mi (120 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 226 mi (364 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 55 mi (89 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 318 mi (511 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 369 mi (593 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 367 mi (590 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 362 mi (582 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 360 mi (580 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 148 mi (239 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 367 mi (591 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 323 mi (520 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 389 mi (626 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 153 mi (247 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 183 mi (295 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 388 mi (625 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 209 mi (336 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 271 mi (437 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 277 mi (446 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 351 mi (565 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 347 mi (559 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 43 mi (68 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 190 mi (306 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 195 mi (315 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 108 mi (174 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 346 mi (557 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 347 mi (558 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 348 mi (560 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 345 mi (556 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 347 mi (559 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 347 mi (558 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 347 mi (559 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 190 mi (305 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 309 mi (497 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 180 mi (289 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 236 mi (380 km) 09/04/2026 01:28 Map

54 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events