UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/04/2026 22:34
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
DENT,CUMBRIA 1.8 190 mi (306 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 195 mi (315 km) 18/04/2026 00:26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 346 mi (557 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 347 mi (558 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 348 mi (560 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 345 mi (556 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 347 mi (559 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 347 mi (558 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 347 mi (559 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 190 mi (305 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 309 mi (497 km) 13/04/2026 00:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 236 mi (380 km) 09/04/2026 01:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 154 mi (247 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 280 mi (450 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 329 mi (530 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 318 mi (512 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 422 mi (679 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 447 mi (719 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 40 mi (65 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 316 mi (509 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 350 mi (564 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 312 mi (502 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 138 mi (223 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 91 mi (147 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 388 mi (625 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 181 mi (291 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 268 mi (432 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 179 mi (288 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 233 mi (376 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 347 mi (559 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 348 mi (560 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 346 mi (557 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 319 mi (513 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 223 mi (359 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 180 mi (289 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 180 mi (289 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 180 mi (289 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 179 mi (288 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 347 mi (559 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 94 mi (151 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 204 mi (329 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 125 mi (201 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 121 mi (195 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 130 mi (210 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 180 mi (289 km) 22/02/2026 10:25 Map

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events